الترتيب
| # | اللاعب | المستوى | VIP | نقاط كونكر | الذهب | الدونيشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | test22222 | 140 | 1 | 13,885 | 20,387,600 | 0 |
| 27 | test4444 | 140 | 1 | 4,191 | 19,911,200 | 0 |
| 28 | test5555 | 140 | 1 | 27,550 | 21,459,100 | 0 |
| 29 | HIILIOS | 140 | 1 | 24,274 | 1,477,300 | 0 |
| 30 | ~SaFeRa~ | 140 | 1 | 131,039 | 28,439,606 | 375,000,000 |
| 31 | asdd | 140 | 1 | 77,643 | 12,625,008 | 0 |
| 32 | ELMajickan | 140 | 1 | 351,071 | 373,663,729 | 362,000,000 |
| 33 | sssssss | 140 | 1 | 681 | 2,248,046 | 0 |
| 34 | Mrtezk | 140 | 1 | 12,152 | 759,096 | 0 |
| 35 | ya3l22 | 140 | 1 | 13,332 | 866,112 | 0 |
| 36 | el3l24 | 140 | 1 | 12,560 | 794,376 | 0 |
| 37 | Dj~Jamilly | 140 | 1 | 1,393,946 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 38 | #55MoonMist#55 | 140 | 1 | 3,825,831 | 297,664,605 | 360,000,000 |
| 39 | Dj~Nath | 140 | 1 | 825,100 | 184,032,924 | 0 |
| 40 | #54Tadala#54 | 140 | 1 | 756,617 | 51,813,087 | 140,000,000 |
| 41 | Treyce | 140 | 1 | 221,146 | 15,793,453 | 0 |
| 42 | Xanuda | 140 | 1 | 670,441 | 479,709,158 | 968,000,000 |
| 43 | NecroMonwam | 140 | 1 | 84,047 | 29,337,544 | 0 |
| 44 | #41Zeus | 140 | 1 | 77,520 | 272,472,287 | 2,147,483,647 |
| 45 | #47Athena | 140 | 1 | 41,043 | 445,291,094 | 1,142,000,000 |
| 46 | HiredKiller | 140 | 1 | 18,164 | 6,287,678 | 0 |
| 47 | ChupaPica | 140 | 1 | 2,128 | 212,800 | 0 |
| 48 | ChupaTudo | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ChupoTodos | 140 | 1 | 0 | 234,200 | 0 |
| 50 | GodOfWar | 140 | 1 | 5,362,511 | 9,402,709 | 1,780,000,000 |
آخر تحديث 2026-11-13 22:00
